ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F
ที่ | สายงาน | ชื่อโครงการวิจัย / End user | หน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | IO | หมายเหตุ | อนุมัติ ปี พ.ศ. | อนุมัติปิด ปี พ.ศ. |
1 | รวธ. | การเพิ่มสมรรถนะของ Gas Turbine ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter | อค-บร. | 703,126 | 12 เดือน | SS03N3008308 | อค-บร. อนุมัติ 19 ตค 60 | 2560 | |
2 | รวธ. | การพัฒนาและออกแบบเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูงสำหรับงาน Retaining Ring End Coil Brazing และ Bolt Heat | มจพ. | 6,457,900 | SS03N3008315 | รวธ. อนุมัติ 4 ธค 60 | 2560 | ||
3 | รวธ. | การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 (GIV2) | NECTEC | 6,511,900 | 18 เดือน | SS03N3008316 | รวธ. อนุมัติ 4 ธค 60 | 2560 | |
4 | รวธ. | ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Hydro Turbine จากสภาวะการใช้งานที่จะก่อให้เกิด Input Rejection โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลและระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ | สวทช. | 4,762,551 | 12 เดือน | SS03N3008319 | ชธธ. อนุมัติ 24 พย 60 | 2560 | |
5 | รวธ. | การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 6,737,213 | 1 ปี 6 เดือน | SS03N3008338 | รวธ. อนุมัติ 11 มค 61 | 2561 | |
6 | รวธ. | การออกแบบวิธีการตรวจวัดปริมาณเชื้อลีจิโอเนลลาในน้ำหล่อเย็นที่จำเพาะและรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล | 3,509,378 | 1 ปี | SS03N3008351 | ชธธ. อนุมัติเมื่อ 19 มีค. 61 | 2561 | |
7 | รวธ. | นวัตกรรมรูปแบบการสื่อสารใหม่สำหรับแรงงานต่างด้าวในงานบำรุงรักษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยบูรพา | 5,967,530 | 1 ปี | SS03N3008370 | รวธ. อนุมัติ 29 มีค 61 | 2561 | |
8 | รวธ. | การพัฒนาเทคนิคทดสอบสมบัติการล้าตัวสำหรับวัสดุส่วนใบพัดกังหันด้วยการทดสอบการชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ | 5,843,647 | 1 ปี 6 เดือน | SS03N3008371 | รวธ. อนุมัติ 11 เม ย 61 | 2561 | |
9 | รวธ. | การเพิ่มสมรรถนะสำหรับการสำรวจทางอุทกศาสตร์ในอ่างเก็บน้ำโดยใช้เรือหุ่นยนต์อัตโนมัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 2,906,709 | 1 ปี | SS03N3008380 | 2561 | ||
10 | รวธ. | การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีป้องกันตะกรันแบบอัตโนมัติในระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้า | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 4,310,327 | 1 ปี | SS03N3008381 | 2561 | ||
11 | รวธ. | การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตราสารปนเปื้อนบนมัลติพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำ สำหรับอ่างเก็บน้ำ กฟผ | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | 3,023,359 | 1 ปี | SS03N3008393 | ชธธ. อนุมัติ 29 มิถุนายน 2561 | 2561 | |
12 | รวธ. | Electronic Log Sheet โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (สิ่งประดิษฐ์) | อค-บน. | 5,000 | 2 เดือน | SS03N3008405 | อค-บน. อนุมัติ 6 กย. 61 | 2561 | |
50,738,640 |