Department | Title | Post Date | End Date |
---|---|---|---|
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Sea Freight Forwarder (Export) - M701F Order No.4 | 2019-12-09 | 2020-01-09 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างเหมาทำความสะอาดและขนย้ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา เครืองที 1 (HSA-T1) เลขที PB62037 | 2019-12-09 | 2020-01-09 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างเหมาทำความสะอาดและขนย้ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา เครืองที 1 (HSA-T1) เลขที PB62037 | 2019-12-09 | 2020-01-09 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Supply of Seal Kit for VGV1-3 and VIGV | 2019-12-09 | 2020-01-09 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | 64 Items - Parts for HRSG Valve | 2019-12-09 | 2020-01-09 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19032/2 | 2019-12-11 | 2020-01-14 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล | 2019-12-11 | 2019-12-26 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 2019-12-11 | 2019-12-26 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | 553 Items - Parts for Steam Turbine, South Bangkok Power Plant Block 3 | 2019-12-13 | 2020-01-13 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19013) | 2019-12-13 | 2020-01-13 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal