Department | Title | Post Date | End Date |
---|---|---|---|
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24023) | 2024-12-20 | 2025-01-20 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-23019) | 2024-12-17 | 2025-01-17 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-23032) | 2024-12-13 | 2025-01-13 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24014) | 2024-11-29 | 2024-12-29 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | บริการรับขนส่ง Parts for Boiler Feed Water Pump จำนวน 39 รายการ ทางอากาศ (นำเข้า) | 2024-11-29 | 2025-02-28 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24017) | 2024-11-27 | 2024-12-27 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-23029/1_rebid) | 2024-11-27 | 2024-12-27 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24005) | 2024-11-21 | 2024-12-23 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | งานจ้างเหมารถกระเช้าไฟเบอร์ติดบูมล้อยางเครื่องยนต์ดีเซล รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมผู้ควบคุมรถ - PB67025 | 2024-11-20 | 2024-12-20 |
International Procurement Department - Transmission Segment | Final Evaluation Result for Enquiry No. B2LV-TERM-01 (Supply of Cable Termination) | 2024-11-19 | 2024-12-19 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal