| Department | Title | Post Date | End Date |
|---|---|---|---|
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air : PG-19004) | 2019-06-14 | 2019-07-15 |
| International Procurement Department - Transmission Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับส่งออกอะไหล่ Gas Turbine Model M701F (Order 2) จำนวน 3 รายการ | 2019-05-29 | 2019-06-28 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Sea : PG-18032) | 2019-05-13 | 2019-06-13 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19008 | 2019-05-08 | 2019-06-07 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) | 2019-05-08 | 2019-06-07 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarder Services (PG-19001) | 2019-05-03 | 2019-06-03 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air : PG-19006) | 2019-03-29 | 2019-04-29 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air : PG-18027) | 2019-03-27 | 2019-04-27 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-218006) | 2019-03-18 | 2019-04-18 |
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | 3 Pcs. - Deionizer Unit 323A2419P3 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal