| Department | Title | Post Date | Successful Bidder (s) | Supporting Reason (s) |
|---|---|---|---|---|
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19032/2 | 2019-12-11 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Sea Freight Forwarder (Export) - M701F Order No.4 | 2019-12-09 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19025 | 2019-12-04 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | จ้างดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเล (นำเข้า) จากท่าเรือ Yokohama ประเทศญี่ปุ่น | 2019-12-04 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19032/1 | 2019-11-15 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Sea) PG-118001/5 | 2019-11-12 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19057 | 2019-11-08 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ส่งออก) เลขที่ PB62032 | 2019-10-31 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศ (นำเข้า) - Order 10 | 2019-10-30 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Freight Forwarder Services (Air - Export) (PB No. 62030) | 2019-10-28 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal