| Department | Title | Post Date | Successful Bidder (s) | Supporting Reason (s) |
|---|---|---|---|---|
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19075 (1) | 2020-06-11 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19028) | 2020-06-11 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Freight Forwarding Service (Air-Import) PB63015 | 2020-06-09 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19052) | 2020-06-04 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19048) | 2020-06-02 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19062) | 2020-05-29 | ||
| Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | งานจ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับการนำเข้าอะไหล่เครื่อง กังหันก๊าซ “MHPS” รุ่น M701F จำนวน 13 รายการ (Order No.14) | 2020-05-28 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19063) | 2020-05-28 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-20014) | 2020-05-27 | ||
| International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19051) | 2020-05-25 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal