Department | Title | Post Date | End Date |
---|---|---|---|
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (Air) (PG-19003) | 2019-07-19 | 2019-08-20 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services | 2019-07-19 | 2019-08-20 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air : PG-118011) | 2019-07-19 | 2019-08-19 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Freight Forwarding Service (Sea-Export) PB622015 | 2019-07-12 | 2019-08-12 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Sea) PG-118001/1 | 2019-07-04 | 2019-08-05 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air : PG-19004) | 2019-06-14 | 2019-07-15 |
International Procurement Department - Transmission Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับส่งออกอะไหล่ Gas Turbine Model M701F (Order 2) จำนวน 3 รายการ | 2019-05-29 | 2019-06-28 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Sea : PG-18032) | 2019-05-13 | 2019-06-13 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19008 | 2019-05-08 | 2019-06-07 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) | 2019-05-08 | 2019-06-07 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal