Department | Title | Post Date | End Date |
---|---|---|---|
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19019) | 2020-04-27 | 2020-05-27 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service _ PG-19054 | 2020-04-23 | 2020-05-23 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19061/3) | 2020-04-20 | 2020-05-20 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19061/1) | 2020-04-16 | 2020-05-16 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freigt Forwarding Service (PG-19061/2) | 2020-04-01 | 2020-05-01 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (Air) PG-19041 | 2020-03-13 | 2020-04-16 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Air Freight Forwarding Service - PB63008 | 2020-03-04 | 2020-04-04 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับการนำเข้าอะไหล่กังหันก๊าซ รุ่น M701F (Order No. 11) จำนวน 26 รายการ | 2020-02-27 | 2020-03-27 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อขนส่งอะไหล่สำหรับเครื่องกังหันก๊าซ GE รุ่น 9FA+e ส่งออกไปซ่อมยังโรงงานของคู่สัญญา | 2020-02-20 | 2020-03-20 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19055 | 2020-02-19 | 2020-03-19 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal