Department | Title | Post Date | End Date |
---|---|---|---|
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19058 (Air Import) | 2020-06-22 | 2020-07-22 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19071 (Air Import) | 2020-06-17 | 2020-07-17 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-20018 (Air Import) | 2020-06-17 | 2020-07-17 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19056 (Air Import) | 2020-06-17 | 2020-07-17 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Freight Forwarding Service (Air-Import) PB63017 | 2020-06-16 | 2020-07-16 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | จ้างบริการขนส่งสินค้าทางอากาศสำหรับการนำเข้าอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซ “MHPS” รุ่น M701Fจำนวน 1 รายการ (Order No.13) - PB63016 | 2020-06-16 | 2020-07-16 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-20034) | 2020-06-12 | 2020-07-11 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service PG-19075 (1) | 2020-06-11 | 2020-07-11 |
International Procurement Department - Generation, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Service (PG-19028) | 2020-06-11 | 2020-07-11 |
Customs and International Procurement Department - Fuel and Power Business Segment | Freight Forwarding Service (Air-Import) PB63015 | 2020-06-09 | 2020-07-09 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal