| Department | Title | Post Date | Successful Bidder (s) | Supporting Reason (s) |
|---|---|---|---|---|
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24056/4) | 2025-12-12 | ||
| Procurement Department - Power Business Segment | Final Evaluation Results: เช่าวิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน 12 ชุด เพื่อปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเงียบ 1 สปป.ลาว (PB68033) | 2025-11-19 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24001) | 2025-11-13 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | ENQUIRY NO. EGAT 18/2568 One (1) item – 12 months - Premium Subscription | 2025-11-12 | ||
| Procurement Department - Power Business Segment | Sea Freight Forwarder (Ref.H2502) | 2025-11-12 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24034) | 2025-11-11 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-24056/3) | 2025-11-10 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-25030) | 2025-11-05 | ||
| Procurement Department - Power Business Segment | Final Evaluation - Sea Freight Forwarding Services (H2501) | 2025-11-05 | ||
| Procurement Department - Generation, Fuel, Power Plant Development and Renewable Energy Segment | Freight Forwarding Services (PG-25017/1) | 2025-11-04 |
Announcement on Request for Expression of Interest (REOI) for LNG supply via Thailand's existing Map Ta Phut LNG Receiving Terminal